आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर अपने भारतीय मार्केट में वनप्लस 15 को लाॅच हो गया है। इसको भारतीय बाजार में लॉच होने से एक दिन पहले ही मार्केट में इसका मूल्य बाजार में तेजी से फेल गया जिससे OnePlus 15 का प्राइस ऑनलाइन लीक हो गया था। इस बार वनप्लस भारतीय से लेकर ग्लोबल तक हर जगह अपने धांसू फीचर्स और शानदार प्राइस के मामले में काफी चर्चित है। और तो और इसका अगर दिन-प्रतिदिन आप इस फोन को इस्तेमाल करेगें तो आपको कमाल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा।

OnePlus 15 में क्या-क्या नया मिला – पूरी जानकारी…
| श्रेणी | फ़ीचर | विस्तार |
|---|---|---|
| डिज़ाइन और बिल्ड | आयाम | 161.42 × 76.67 × 8.10 मिमी |
| वजन | लगभग 211 ग्राम | |
| IP रेटिंग | IP69 वॉटर और डस्ट रेज़िस्टेंस | |
| डिस्प्ले | स्क्रीन साइज | 6.78-इंच बड़ा AMOLED डिस्प्ले |
| डिस्प्ले टाइप | LTPO AMOLED | |
| रिज़ॉल्यूशन | 1.5K (1272 × 2772 पिक्सल) | |
| रिफ्रेश रेट | 1–165Hz एडैप्टिव | |
| पीक ब्राइटनेस | 1800 निट्स | |
| स्क्रीन प्रोटेक्शन | Gorilla Glass Victus 2 | |
| परफॉर्मेंस | प्रोसेसर | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) |
| GPU | Adreno 840 | |
| RAM | 12GB / 16GB LPDDR5X | |
| स्टोरेज | 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1) | |
| सॉफ्टवेयर | ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 16 आधारित OxygenOS 16 |
| रियर कैमरा | कैमरा सेटअप | 50MP (Wide) + 50MP (Telephoto 3.5x) + 50MP (Ultra-wide) |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | 8K @ 30fps, 4K @ 120fps | |
| फ्रंट कैमरा | सेल्फी कैमरा | 32MP (ऑटोफोकस, RGBW सेंसर) |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | 4K @ 30/60fps | |
| बैटरी और चार्जिंग | बैटरी क्षमता | 7300mAh |
| फास्ट चार्जिंग | 120W SuperVOOC | |
| वायरलेस चार्जिंग | 50W AirVOOC | |
| रिवर्स चार्जिंग | 10W वायरलेस / 5W वायर्ड | |
| कनेक्टिविटी | नेटवर्क | 5G |
| वाई-फाई | Wi-Fi 7 | |
| ब्लूटूथ | लेटेस्ट जनरेशन | |
| अन्य | NFC, GPS, IR ब्लास्टर, USB-C 3.2 | |
| सिक्योरिटी | फिंगरप्रिंट | इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक |
| कूलिंग सिस्टम | 3D वेपर चेंबर + 360° Cryo-Velocity कूलिंग | |
| डिज़ाइन फीचर्स | MAO (Micro-Arc Oxidation) प्रीमियम फिनिश | |
| कलर विकल्प | Infinite Black, Sand Storm, Ultra Violet | |
| कीमत | बेस वेरिएंट | ₹72,999 (12GB/256GB) |
OnePlus 15 लॉच हो गया है..
भारतीय मार्केट में वनप्लस ने एक और नया अपना मोबाइल फोन OnePlus 15 लॉच कर दिया है। जो कि 13 नवंबर 2025 को भारत में लॉच हो गया था । और इसका समय शाम के 7 बजे किया गया था। हालाकिं अभी कुछ दिन पहले ही Lava Agni 4 को लॉच किया गया है।
2026 में कौन सा फ़ोन खरीदना सही रहेगा ?
| श्रेणी | OnePlus 15 | Samsung S-Series (S25/S24) | Apple iPhone (16/15 Series) |
|---|---|---|---|
| डिस्प्ले | 6.78″ LTPO AMOLED, 1.5K, 165Hz | Dynamic AMOLED 2X, QHD+, 120Hz | Super Retina XDR OLED, 60–120Hz |
| ब्राइटनेस | 1800 nits | 2400+ nits (Approx) | 2000 nits (Approx) |
| प्रोसेसर | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Exynos/Snapdragon (Region Wise) | Apple A18 / A17 Bionic |
| RAM | 12GB / 16GB | 8GB / 12GB | 6GB / 8GB |
| स्टोरेज | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB | 128GB से 1TB तक |
| सॉफ्टवेयर | OxygenOS 16 (Android 16) | One UI (Android) | iOS 17/18 |
| रियर कैमरा | 50MP + 50MP + 50MP (Triple) | 50MP + 10MP + Ultra-wide | 48MP + 12MP + Telephoto |
| सेल्फी कैमरा | 32MP AutoFocus | 12MP | 12MP |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | 8K / 4K 120fps | 8K / 4K | 4K 60fps |
| बैटरी | 7300mAh | 4000–5000mAh | 3300–4500mAh |
| वायर्ड चार्जिंग | 120W SuperVOOC | 45W–65W | 20W |
| वायरलेस चार्जिंग | 50W | 15W–25W | 15W MagSafe |
| रिवर्स चार्जिंग | हाँ (10W) | हाँ | नहीं / सीमित |
| डिज़ाइन | Premium MAO Finish | Glass/Metal Premium Build | Aluminium/Glass Premium Build |
| फिंगरप्रिंट | In-Display Ultrasonic | In-Display | नहीं (Face ID Only) |
| कूलिंग सिस्टम | 3D Vapor Chamber | Improved Thermal Cooling | Standard Cooling |
| नेटवर्क | 5G | 5G | 5G |
| कलर ऑप्शन | Black, Sand, Violet | Multiple Premium Colors | iPhone Signature Shades |
| कीमत (Approx) | ₹72,999 से शुरू | ₹90,000+ | ₹79,000+ |
निष्कर्ष:
OnePlus 15, Samsung S-Series और iPhone—तीनों ही अपने-अपने सेगमेंट के दमदार फ़ोन हैं, लेकिन आपके लिए सही चुनाव आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। अगर आप वैल्यू, स्पीड और फास्ट चार्जिंग चाहते हैं तो OnePlus 15 मजबूत विकल्प है। वहीं Samsung कैमरा और डिस्प्ले में आगे है, जबकि iPhone प्रीमियम स्थिरता देता है।
अब आपका क्या मानना है—2025 में आप किसे अपना अगला फ़ोन चुनेंगे?